Indicative per-ton rates across 400+ cities. Excludes GST & freight. Mill-level rates refreshed daily.
| Product | Grade | Size | Price / MT | Today | City | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMT Bar | Fe500D · IS 1786 | 12 mm | ₹48,750 | ▲ 1.2% | Delhi | Buy now |
| TMT Bar | Fe550D · IS 1786 | 16 mm | ₹50,200 | ▲ 0.9% | Mumbai | Buy now |
| MS Angle | IS 2062 E250 | 50×50×6 mm | ₹51,120 | ▼ 0.4% | Chennai | Buy now |
| MS Channel | IS 2062 E250 | 100×50 mm | ₹51,650 | ▲ 0.3% | Pune | Buy now |
| SS 304 Sheet | ASTM A240 | 1.5 mm | ₹2,15,000 | ▲ 1.1% | Mumbai | Buy now |
| Product | Grade | Size | Price / MT | Today | City | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 304 Sheet | ASTM A240 | 1.5 mm | ₹2,15,000 | ▲ 1.1% | Mumbai | Buy now |
Monthly change, ₹ per ton · sample data
HRC 2.5 mm, ex-works, per ton · sample data
No items added yet